Равда, ул. Кирил и Методий 8
тел. 0899436377
md_77@abv.bg
Къща за гости Авеню предлага настаняване в 9 двойни, 9 единични, 2 фамилни, 9 тройни , със самостоятелен санитарен възел, сателитна телевизия, климатична инсталация, хладилник, интернет, собствен балкон.
На разположение на гостите в къщата за гости има WiFi в лоби, екскурзии.
... Покажи
x
Условия в комплекса
ресторант
детски кът
бар
конферентна зала
басейн
фитнес
сауна
безжичен интернет, ютия, кафе машина
spa услуги
паркинг места
WiFi в лоби
барбекю
екскурзии
Условия в стаята
баня с душ / вана
телевизор
климатик
кухненски бокс
минибар / хлад.
WiFi в стаята
тераса
Типове стаи
двойни
единични
фамилни
тройни
| цени за стая на рецепция |
брой стаи | от 1.Яну | от 1.Юни | от 1.Юли | от 20.Юли | от 1.Сеп | от 21.Сеп |
| до 31.Май | до 30.Юни | до 19.Юли | до 31.Авг | до 20.Сеп | до 31.Дек | ||
| двойни | 9 | не работи | 35.79 € / 70 лв | 40.9 € / 79.99 лв | 40.9 € / 79.99 лв | 35.79 € / 70 лв | не работи |
| единични | 9 | не работи | 30.68 € / 60 лв | 35.79 € / 70 лв | 40.9 € / 79.99 лв | 30.68 € / 60 лв | не работи |
| фамилни | 2 | не работи | 61.36 € / 120.01 лв | 71.58 € / 140 лв | 71.58 € / 140 лв | 61.36 € / 120.01 лв | не работи |
| тройни Стандартна тройна стая с 3 редовни легла | 9 | не работи | 53.69 € / 105.01 лв | 56.24 € / 110 лв | 56.24 € / 110 лв | 53.69 € / 105.01 лв | не работи |
| последна актуализация: 2025-07-10 | |||||||
ДДС
туристическа такса Правила и условия на хотела
Настаняване от 14:00 часа
Напускане до 10:00 часа
Предплата за резервация
работи без капаро
Настаняване на деца, домашни любимци, хора с увреждания
Не се приемат домашни любимци
Настаняване от 14:00 часа
Напускане до 10:00 часа
Предплата за резервация
работи без капаро
Настаняване на деца, домашни любимци, хора с увреждания
Не се приемат домашни любимци
Разположение на къща за гости Авеню
Видео от региона на къща за гости Авеню
Забележителности в района на къща за гости Авеню
Плажове в близост до къща за гости Авеню
Климат в Равда
| Равда | Яну | Фев | Мар | Апр | Май | Юни | Юли | Авг | Сеп | Окт | Ное | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс t°C | 7 | 8 | 12 | 18 | 23 | 28 | 31 | 30 | 26 | 20 | 14 | 8 |
| Мин t°C | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
| Слънчеви дни | 5.3 | 4.5 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 12.5 | 17.1 | 17.2 | 12 | 8.6 | 6.2 | 4.4 |
| Валежни дни | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 10 |
| Снежни дни | 2.7 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |
| Морска вода t°C | 8.5 | 7.5 | 8 | 10 | 16 | 22 | 26 | 27 | 26 | 22.5 | 17.5 | 12.5 |





























