Хотел Марина Кейп предлага настаняване в 5 двойни, 5 студиа, 2 апартамент, 5 Едноспален апартамент, със .
Условия в комплекса
ресторант
детски кът
бар
конферентна зала
басейн
фитнес
сауна
spa услуги
паркинг места
WiFi в лоби
барбекю
екскурзии
Условия в стаята
баня с душ / вана
телевизор
климатик
кухненски бокс
минибар / хлад.
WiFi в стаята
тераса
Типове стаи
двойни
студиа
апартамент
Едноспален апартамент
| цени за стая на рецепция |
брой стаи | от 1.Яну | от 1.Апр | от 11.Юни | от 15.Юли | от 1.Сеп | от 16.Сеп | от 1.Ное |
| до 31.Мар | до 10.Юни | до 14.Юли | до 31.Авг | до 15.Сеп | до 31.Окт | до 31.Дек | ||
| двойни | 5 | не работи | 92.03 € / 180 лв | 112.49 € / 220.01 лв | 143.16 € / 280 лв | 112.49 € / 220.01 лв | 92.03 € / 180 лв | не работи |
| студиа С кухненски бокс | 5 | не работи | 78.74 € / 154 лв | 97.15 € / 190.01 лв | 102.26 € / 200 лв | 97.15 € / 190.01 лв | 78.74 € / 154 лв | не работи |
| апартамент | 2 | не работи | 143.16 € / 280 лв | 171.29 € / 335.01 лв | 184.07 € / 360.01 лв | 171.29 € / 335.01 лв | 143.16 € / 280 лв | не работи |
| Едноспален апартамент С кухненски бокс | 5 | не работи | 107.37 € / 210 лв | 115.04 € / 225 лв | 140.61 € / 275.01 лв | 115.04 € / 225 лв | 107.37 € / 210 лв | не работи |
| последна актуализация: 2024-02-26 | ||||||||
ДДС
туристическа такса
закуска Правила и условия на хотела
Настаняване от 14:00 до 22:00 часа
Напускане от 11:00 до 12:00 часа
Предплата за резервация
30 %
Анулиране на резервация
безплатна анулация до 7 дни преди пристигане
Настаняване на деца, домашни любимци, хора с увреждания
При запитване
Настаняване от 14:00 до 22:00 часа
Напускане от 11:00 до 12:00 часа
Предплата за резервация
30 %
Анулиране на резервация
безплатна анулация до 7 дни преди пристигане
Настаняване на деца, домашни любимци, хора с увреждания
При запитване
Разположение на Хотел Марина Кейп
Видео от региона на Хотел Марина Кейп
Забележителности в района на Хотел Марина Кейп
Плажове в близост до Хотел Марина Кейп
Климат в Ахелой
| Ахелой | Яну | Фев | Мар | Апр | Май | Юни | Юли | Авг | Сеп | Окт | Ное | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс t°C | 7 | 8 | 12 | 18 | 23 | 28 | 31 | 30 | 26 | 20 | 14 | 8 |
| Мин t°C | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
| Слънчеви дни | 5.3 | 4.5 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 12.5 | 17.1 | 17.2 | 12 | 8.6 | 6.2 | 4.4 |
| Валежни дни | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 10 |
| Снежни дни | 2.7 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |
| Морска вода t°C | 8.5 | 7.5 | 8 | 10 | 16 | 22 | 26 | 27 | 26 | 22.5 | 17.5 | 12.5 |























