на първа линия
тел. 0554 23280, 0879 121447
office@hoteldelfinbg.com
Хотел Делфин се намира на първа линия в южната част на к.к. Слънчев бряг . Той е реконструиран и обновен, категоризиран е с три звезди, всички стаи са с прекрасен изглед към морето, дюните и басейна на хотела, само на 100 метра пред нас се намира Какао Бийч. Хотелският комплекс разполага с ресторант, лоби бар, барбекю, бар–басейн, магазин.
... Покажи
x
Условия в комплекса
ресторант
детски кът
бар
конферентна зала
басейн
фитнес
сауна
салон за красота
кафе - сладкарница, магазин
кафе - сладкарница, магазин
spa услуги
паркинг места
WiFi в лоби
барбекю
екскурзии
Условия в стаята
баня с душ / вана
телевизор
климатик
кухненски бокс
минибар / хлад.
WiFi в стаята
тераса
Типове стаи
двойни
3 и повече легла
апартамент
| цени за стая на рецепция |
брой стаи | от 1.Яну | от 15.Юни | от 1.Юли | от 9.Юли | от 24.Авг | от 6.Сеп |
| до 14.Юни | до 30.Юни | до 8.Юли | до 23.Авг | до 5.Сеп | до 31.Дек | ||
| двойни | 46 | 52 лв / 26.59 € | 86 лв / 43.97 € | 88 лв / 44.99 € | 120 лв / 61.36 € | 86 лв / 43.97 € | 50 лв / 25.57 € |
| 3 и повече легла | 16 | 70 лв / 35.79 € | 116 лв / 59.31 € | 118 лв / 60.33 € | 160 лв / 81.81 € | 116 лв / 59.31 € | 68 лв / 34.77 € |
| апартамент | 4 | 78 лв / 39.88 € | 130 лв / 66.47 € | 132 лв / 67.49 € | 180 лв / 92.03 € | 130 лв / 66.47 € | 76 лв / 38.86 € |
| последна актуализация: 2022-06-29 | |||||||
ДДС
туристическа такса
закуска Правила и условия на хотела
Настаняване от 14:00 часа
Напускане до 12:00 часа
Настаняване от 14:00 часа
Напускане до 12:00 часа
Разположение на хотел Делфин
Видео от региона на хотел Делфин
Забележителности в района на хотел Делфин
Плажове в близост до хотел Делфин
Климат в Слънчев бряг
| Слънчев бряг | Яну | Фев | Мар | Апр | Май | Юни | Юли | Авг | Сеп | Окт | Ное | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс t°C | 7 | 8 | 12 | 18 | 23 | 28 | 31 | 30 | 26 | 20 | 14 | 8 |
| Мин t°C | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
| Слънчеви дни | 5.3 | 4.5 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 12.5 | 17.1 | 17.2 | 12 | 8.6 | 6.2 | 4.4 |
| Валежни дни | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 10 |
| Снежни дни | 2.7 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |
| Морска вода t°C | 8.5 | 7.5 | 7.8 | 9.5 | 15.2 | 21.6 | 26 | 26.8 | 26 | 22.5 | 17.5 | 12.5 |



























