Варна, бул. Ян Хунияди 1
тел. 0894851803
mimeto9525@gmail.com
Семеен хотел Станкино Ханче предлага настаняване в 16 двойни, 4 Тройна, 4 апартамент, 5 с две легла, със самостоятелен санитарен възел, сателитна телевизия, климатична инсталация, интернет, собствен балкон.
На разположение на гостите в семейния хотел има ресторант, паркинг места, WiFi в лоби.
... Покажи
x
Условия в комплекса
ресторант
детски кът
бар
конферентна зала
басейн
фитнес
сауна
spa услуги
паркинг места
WiFi в лоби
барбекю
екскурзии
Условия в стаята
баня с душ / вана
телевизор
климатик
кухненски бокс
минибар / хлад.
WiFi в стаята
тераса
Типове стаи
двойни
Тройна
апартамент
с две легла
| цени за стая на рецепция |
брой стаи | от 1.Яну | от 8.Мар | от 1.Апр | от 1.Юни | от 1.Авг | от 1.Сеп | от 1.Окт | от 1.Дек |
| до 7.Мар | до 31.Мар | до 31.Май | до 31.Юли | до 31.Авг | до 30.Сеп | до 30.Ное | до 31.Дек | ||
| двойни | 16 | 25.56 € | 25.56 € | 25.56 € | 25.56 € | 25.56 € | 25.56 € | 25.56 € | 25.56 € |
| Тройна | 4 | 30.68 € | 30.68 € | 30.68 € | 30.68 € | 30.68 € | 30.68 € | 30.68 € | 30.68 € |
| апартамент | 4 | 38.35 € | 38.35 € | 38.35 € | 38.35 € | 38.35 € | 38.35 € | 38.35 € | 38.35 € |
| с две легла | 5 | 25.56 € | 25.56 € | 25.56 € | 25.56 € | 25.56 € | 25.56 € | 25.56 € | 25.56 € |
| последна актуализация: 2024-02-28 | |||||||||
ДДС
туристическа такса Правила и условия на хотела
Настаняване от 12:00 часа
Напускане от 0:00 до 12:00 часа
Настаняване от 12:00 часа
Напускане от 0:00 до 12:00 часа
Разположение на Семеен хотел Станкино Ханче
Видео от региона на Семеен хотел Станкино Ханче
Забележителности в района на Семеен хотел Станкино Ханче
Плажове в близост до Семеен хотел Станкино Ханче
Климат в Варна
| Варна | Яну | Фев | Мар | Апр | Май | Юни | Юли | Авг | Сеп | Окт | Ное | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс t°C | 6 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 30 | 30 | 25 | 19 | 13 | 7 |
| Мин t°C | -1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 15 | 17 | 17 | 14 | 10 | 5 | 1 |
| Слънчеви дни | 4.5 | 3.5 | 4.8 | 5.4 | 7 | 8.7 | 14.2 | 15.7 | 9.8 | 8.4 | 6 | 4 |
| Валежни дни | 10 | 10.1 | 11.8 | 12.2 | 13.6 | 13.9 | 9.8 | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 8.8 | 10.7 |
| Снежни дни | 4 | 3.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 |
| Морска вода t°C | 9 | 8.5 | 8 | 9.5 | 14.5 | 21 | 25 | 26.8 | 25.8 | 22 | 17 | 12 |























