Равда, ул. Люлин №1
тел. 0897902280, 0898 598780
dedal_d@mail.bg
Къщата се намира на тиха и спокойна улица /без изход/, недалеч от центъра на селото и на 100-150 м. от плажа.
Условия в комплекса
ресторант
детски кът
бар
конферентна зала
басейн
фитнес
сауна
spa услуги
паркинг места
WiFi в лоби
барбекю
екскурзии
Условия в стаята
баня с душ / вана
телевизор
климатик
кухненски бокс
минибар / хлад.
WiFi в стаята
тераса
Типове стаи
с две легла
3 легла
| цени за стая на рецепция |
брой стаи | от 1.Яну | от 1.Май | от 1.Юни | от 1.Юли | от 1.Сеп | от 1.Окт |
| до 30.Апр | до 31.Май | до 30.Юни | до 31.Авг | до 30.Сеп | до 31.Дек | ||
| с две легла климатик , хладилник ,тв , собствен санитарен възел | 4 | 50 лв / 25.57 € | 50 лв / 25.57 € | 50 лв / 25.57 € | 60 лв / 30.68 € | 50 лв / 25.57 € | 50 лв / 25.57 € |
| 3 легла климатик , хладилник , тв , собствен санитарен възел | 4 | 65 лв / 33.23 € | 65 лв / 33.23 € | 65 лв / 33.23 € | 75 лв / 38.35 € | 65 лв / 33.23 € | 65 лв / 33.23 € |
| последна актуализация: 2025-07-10 | |||||||
ДДС
туристическа такса Правила и условия на хотела
Настаняване от 14:00 часа
Напускане от 10:00 до 12:00 часа
Предплата за резервация
Цената е за една нощувка (пример : стая с 2 легла - 60лв) при резервация за поне 3 нощувки.
Настаняване от 14:00 часа
Напускане от 10:00 до 12:00 часа
Предплата за резервация
Цената е за една нощувка (пример : стая с 2 легла - 60лв) при резервация за поне 3 нощувки.
Разположение на къща за гости Йорданка Манева
Видео от региона на къща за гости Йорданка Манева
Забележителности в района на къща за гости Йорданка Манева
Плажове в близост до къща за гости Йорданка Манева
Климат в Равда
| Равда | Яну | Фев | Мар | Апр | Май | Юни | Юли | Авг | Сеп | Окт | Ное | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс t°C | 7 | 8 | 12 | 18 | 23 | 28 | 31 | 30 | 26 | 20 | 14 | 8 |
| Мин t°C | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
| Слънчеви дни | 5.3 | 4.5 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 12.5 | 17.1 | 17.2 | 12 | 8.6 | 6.2 | 4.4 |
| Валежни дни | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 10 |
| Снежни дни | 2.7 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |
| Морска вода t°C | 8.5 | 7.5 | 8 | 10 | 16 | 22 | 26 | 27 | 26 | 22.5 | 17.5 | 12.5 |


























