Несебър, ул.Кирил и Методий 19
тел. 0554 43746, 0888 639858
hotelitali@yahoo.com
Комфортен и модерен хотел, разположен в централната част на Новият Несебър. Предлага лукс и висок стандарт на обслужване. Mясто за бизнес и почивка!
Условия в комплекса
ресторант
детски кът
бар
конферентна зала
басейн
фитнес
сауна
факс услуги, плащане с карта
spa услуги
паркинг места
WiFi в лоби
барбекю
екскурзии
Условия в стаята
баня с душ / вана
телевизор
климатик
кухненски бокс
минибар / хлад.
WiFi в стаята
тераса
сешоар,сейф
Типове стаи
двойни лукс
студиа
апартамент
| цени за стая на рецепция |
брой стаи | от 1.Яну | от 1.Юли | от 1.Сеп |
| до 30.Юни | до 31.Авг | до 31.Дек | ||
| двойни лукс Mини бар, климатик, телевизор /кабелна телевизия и сателит/, телефон, интернет WI-FI, сейф, сешоар, душ /вана/ WC.тераса | 15 | 98 лв / 50.11 € | 146 лв / 74.65 € | 98 лв / 50.11 € |
| студиа Mини бар, климатик, телевизор /кабелна телевизия и сателит/, телефон, интернет Wi-Fi, сейф, сешоар, душ /вана/ WC.тераса | 4 | 126 лв / 64.42 € | 189 лв / 96.64 € | 126 лв / 64.42 € |
| апартамент Mини бар, климатик, телевизор /кабелна телевизия и сателит/, телефон, интернет Wi-Fi, сейф, сешоар, душ /вана/ WC.тераса | 2 | 197 лв / 100.73 € | 264 лв / 134.98 € | 197 лв / 100.73 € |
| последна актуализация: 2024-12-16 | ||||
ДДС
туристическа такса
закуска
басейн,интернет Wi-Fi,сейф,паркинг,закускаПравила и условия на хотела
Настаняване от 13:00 до 18:00 часа
Напускане от 11:00 до 12:00 часа
Предплата за резервация
100лв
Настаняване от 13:00 до 18:00 часа
Напускане от 11:00 до 12:00 часа
Предплата за резервация
100лв
Разположение на хотел Италия
Видео от региона на хотел Италия
Забележителности в района на хотел Италия
Плажове в близост до хотел Италия
Климат в Несебър
| Несебър | Яну | Фев | Мар | Апр | Май | Юни | Юли | Авг | Сеп | Окт | Ное | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс t°C | 7 | 8 | 12 | 18 | 23 | 28 | 31 | 30 | 26 | 20 | 14 | 8 |
| Мин t°C | -1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 16 | 13 | 9 | 5 | 1 |
| Слънчеви дни | 5.3 | 4.5 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 12.5 | 17.1 | 17.2 | 12 | 8.6 | 6.2 | 4.4 |
| Валежни дни | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 9.4 | 8.2 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 10 |
| Снежни дни | 2.7 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |
| Морска вода t°C | 9 | 8 | 8 | 9.5 | 15 | 21.5 | 25.6 | 27 | 26 | 22.5 | 17.5 | 12.5 |





























