к-с Лазур, ул. Перущица 15
тел. 056 838284, 0878 206838
hotel@hotelsvetiilia.com
Разположен в непосредствена близост до Морската градина и Бургаският плаж, реиновираният семеен хотел “Св. Илия” предлага на своите гости чистота, тишина и спокойствие в новите тип френски легла, уютен ресторант, оригинална финландска сауна и панорамен басейн-джакузи.
... Покажи
x
Условия в комплекса
ресторант
детски кът
бар
конферентна зала
басейн
фитнес
сауна
spa услуги
паркинг места
WiFi в лоби
барбекю
екскурзии
Условия в стаята
баня с душ / вана
телевизор
климатик
кухненски бокс
минибар / хлад.
WiFi в стаята
тераса
мека мебел
Типове стаи
3 и повече легла
двойни
студиа
единична
фамилна
| цени за стая на рецепция |
брой стаи | от 1.Яну | от 1.Мар | от 1.Юни | от 1.Окт |
| до 28.Фев | до 31.Май | до 30.Сеп | до 31.Дек | ||
| 3 и повече легла | 2 | 150 лв / 76.7 € | 150 лв / 76.7 € | 180 лв / 92.03 € | 150 лв / 76.7 € |
| двойни | 10 | 100 лв / 51.13 € | 100 лв / 51.13 € | 130 лв / 66.47 € | 100 лв / 51.13 € |
| студиа | 2 | 130 лв / 66.47 € | 130 лв / 66.47 € | 160 лв / 81.81 € | 130 лв / 66.47 € |
| единична | 1 | 90 лв / 46.02 € | 90 лв / 46.02 € | 130 лв / 66.47 € | 90 лв / 46.02 € |
| фамилна | 1 | 180 лв / 92.03 € | 180 лв / 92.03 € | 220 лв / 112.49 € | 180 лв / 92.03 € |
| последна актуализация: 2025-11-03 | |||||
ДДС
туристическа такса Правила и условия на хотела
Настаняване от 14:00 часа
Напускане от 0:00 до 11:00 часа
Настаняване от 14:00 часа
Напускане от 0:00 до 11:00 часа
Разположение на хотел Свети Илия
Видео от региона на хотел Свети Илия
Забележителности в района на хотел Свети Илия
Плажове в близост до хотел Свети Илия
Климат в Бургас
| Бургас | Яну | Фев | Мар | Апр | Май | Юни | Юли | Авг | Сеп | Окт | Ное | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс t°C | 7 | 8 | 12 | 18 | 23 | 28 | 30 | 30 | 25 | 20 | 14 | 8 |
| Мин t°C | -1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 16 | 13 | 9 | 5 | 1 |
| Слънчеви дни | 5.3 | 4.5 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 12.5 | 17.1 | 17.2 | 12 | 8.6 | 6.2 | 4.4 |
| Валежни дни | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 10 |
| Снежни дни | 2.7 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |
| Морска вода t°C | 9 | 7 | 7 | 10 | 16 | 22 | 24 | 26.5 | 22 | 19 | 16 | 12 |





















