Созопол, ул. Капитан Петко войвода 20
тел. 0887985513, 0887 096247
hrisishaus@abv.bg
Къща за гости „Домът на Хриси“ се намира в новия град Созопол и е само на 50 м. от Централен плаж, и на 200 м. от плаж Хармани.
За почиващите с автомобили има осигурено място за паркиране в двора на къщата.
За почиващите с автомобили има осигурено място за паркиране в двора на къщата.
... Покажи
x
Условия в комплекса
ресторант
детски кът
бар
конферентна зала
басейн
фитнес
сауна
spa услуги
паркинг места
WiFi в лоби
барбекю
екскурзии
Условия в стаята
баня с душ / вана
телевизор
климатик
кухненски бокс
минибар / хлад.
WiFi в стаята
тераса
ел.кана, дъска и ютия за гладене
Типове стаи
с две легла
апартамент
апартамент с кухненски кът
с три легла
апартамент с 2 wc
апартамент с две стаи
| цени за стая на рецепция |
брой стаи | от 1.Яну | от 1.Май | от 20.Юни | от 1.Авг | от 1.Сеп | от 11.Сеп |
| до 30.Апр | до 19.Юни | до 31.Юли | до 31.Авг | до 10.Сеп | до 31.Дек | ||
| с две легла Стаята разолага със самостоятелен санитарен възел,климатик,тераса,минибар,телевизор,ел.кана. | 2 | не работи | не работи | 65 лв / 33.23 € | 65 лв / 33.23 € | 60 лв / 30.68 € | не работи |
| апартамент Апартаментът има две отделни стаи,от които се излиза на голяма тераса.Всяка стая е обзаведена с климатик,телевизор и минибар.В едната има 2,а в другата 3 легла. | 1 | не работи | не работи | 140 лв / 71.58 € | 140 лв / 71.58 € | 130 лв / 66.47 € | не работи |
| апартамент с кухненски кът Апартментът се състои от две отделни стаи,едната от които е спалня с климатик,а другата със спалня и малък кухненски кът /мивка,шкавчета,микровълнова,ел.скаричка"парти-грил",минибар,прибори и посуда/. | 1 | не работи | не работи | 120 лв / 61.36 € | 120 лв / 61.36 € | 110 лв / 56.24 € | не работи |
| с три легла Стаята разолага със самостоятелен санитарен възел,климатик,тераса,минибар,телевизор,ел.кана. | 2 | не работи | не работи | 80 лв / 40.9 € | 80 лв / 40.9 € | 75 лв / 38.35 € | не работи |
| апартамент с 2 WC Апартаментът е с две отделни стаи с по 3 легла.Апартаментът разполага с две бани и тоалетни,в едната се влиза директно от стаята,а другата е в коридора на апартамента.Всяка от стаите има тераса,климатик,минибар,телевизор,ел.кана. | 1 | не работи | не работи | 160 лв / 81.81 € | 160 лв / 81.81 € | 150 лв / 76.7 € | не работи |
| апартамент с две стаи Апартаментът се състои от две отделни стаи,от които се излиза на гоияма тераса.Оборудван е с хладилник, кклиматик и два телевизора. | 1 | не работи | не работи | 120 лв / 61.36 € | 120 лв / 61.36 € | 110 лв / 56.24 € | не работи |
| последна актуализация: 2024-04-01 | |||||||
туристическа такса
паркингПравила и условия на хотела
Настаняване от 14:00 до 23:00 часа
Напускане до 11:00 часа
Предплата за резервация
10% от стойността на целия престой.
Анулиране на резервация
При анулиране на резервацията до 10 дни преди посочената начална дата,капарото се връща.
Настаняване на деца, домашни любимци, хора с увреждания
Деца до 3 г.се настаняват безплатно,ако не ползват самостоятелно легло и бельо.
Други условия
За ползване на бебешка кошара се заплаща по 5 лв. на ден.
Настаняване от 14:00 до 23:00 часа
Напускане до 11:00 часа
Предплата за резервация
10% от стойността на целия престой.
Анулиране на резервация
При анулиране на резервацията до 10 дни преди посочената начална дата,капарото се връща.
Настаняване на деца, домашни любимци, хора с увреждания
Деца до 3 г.се настаняват безплатно,ако не ползват самостоятелно легло и бельо.
Други условия
За ползване на бебешка кошара се заплаща по 5 лв. на ден.
Разположение на къща за гости Домът на Хриси
Видео от региона на къща за гости Домът на Хриси
Забележителности в района на къща за гости Домът на Хриси
Плажове в близост до къща за гости Домът на Хриси
Климат в Созопол
| Созопол | Яну | Фев | Мар | Апр | Май | Юни | Юли | Авг | Сеп | Окт | Ное | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс t°C | 8 | 9 | 12 | 18 | 23 | 27 | 29 | 29 | 25 | 19 | 14 | 19 |
| Мин t°C | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
| Слънчеви дни | 4.7 | 4 | 5.9 | 6.4 | 8.2 | 12.1 | 17.5 | 16 | 11.8 | 8 | 5.7 | 4 |
| Валежни дни | 10.9 | 10.8 | 11.4 | 9.7 | 11.1 | 9.7 | 5.1 | 4.5 | 5.9 | 8.4 | 9 | 11.9 |
| Снежни дни | 3.4 | 2.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.3 |
| Морска вода t°C | 9 | 8 | 8 | 9.5 | 15 | 22 | 26 | 27 | 26 | 22 | 17.5 | 12.5 |

























