кв. Сарафово, ул. Комсомолска 34 A
тел. 056824264, 0888 928000
vatashka@abv.bg
Предлагаме ви уютни стаи с всички удобства на 200 метра от морският бряг.
За повече информация и за нашите специални предложения -пишете ни, с радост ще ви отговорим.
За повече информация и за нашите специални предложения -пишете ни, с радост ще ви отговорим.
Условия в комплекса
ресторант
детски кът
бар
конферентна зала
басейн
фитнес
сауна
spa услуги
паркинг места
WiFi в лоби
барбекю
екскурзии
Условия в стаята
баня с душ / вана
телевизор
климатик
кухненски бокс
минибар / хлад.
WiFi в стаята
тераса
Типове стаи
двойни
фамилни
Стая с 4 спални места
| цени за стая на рецепция |
брой стаи | от 1.Яну | от 1.Юни | от 1.Юли | от 21.Авг | от 21.Сеп | от 1.Дек |
| до 31.Май | до 30.Юни | до 20.Авг | до 20.Сеп | до 30.Ное | до 31.Дек | ||
| двойни стаите разполагат с уютна мебел,плазмен телевизор,климатик,хладилник
през летните месеци посочената цена включва и 2 закуски | 5 | 50 лв / 25.57 € | 50 лв / 25.57 € | 60 лв / 30.68 € | 50 лв / 25.57 € | 50 лв / 25.57 € | 30 лв / 15.34 € |
| фамилни Просторна стая с 3 отделни легла или спалня и единично легло | 4 | 60 лв / 30.68 € | 60 лв / 30.68 € | 70 лв / 35.79 € | 60 лв / 30.68 € | 60 лв / 30.68 € | 0 лв / 0 € |
| Стая с 4 спални места Просторна стая със спалня и две единични легла | 3 | 60 лв / 30.68 € | 60 лв / 30.68 € | 70 лв / 35.79 € | 60 лв / 30.68 € | 60 лв / 30.68 € | 0 лв / 0 € |
| последна актуализация: 2022-06-16 | |||||||
ДДС
туристическа такса
5 лв закускаПравила и условия на хотела
Настаняване от 13:00 часа
Напускане от 12:00 часа
Настаняване от 13:00 часа
Напускане от 12:00 часа
Разположение на стаи Ваташки
Видео от региона на стаи Ваташки
Забележителности в района на стаи Ваташки
Плажове в близост до стаи Ваташки
Климат в Бургас - Сарафово
| Бургас | Яну | Фев | Мар | Апр | Май | Юни | Юли | Авг | Сеп | Окт | Ное | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс t°C | 7 | 8 | 12 | 18 | 23 | 28 | 30 | 30 | 25 | 20 | 14 | 8 |
| Мин t°C | -1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 16 | 13 | 9 | 5 | 1 |
| Слънчеви дни | 5.3 | 4.5 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 12.5 | 17.1 | 17.2 | 12 | 8.6 | 6.2 | 4.4 |
| Валежни дни | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 10 |
| Снежни дни | 2.7 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 |
| Морска вода t°C | 9 | 7 | 7 | 10 | 16 | 22 | 24 | 26.5 | 22 | 19 | 16 | 12 |























