тел. 0590 66091, 0878 484284
bloodymerry@abv.bg
Две двойки, три тройки и един апартамент.
Условия в комплекса
ресторант
детски кът
бар
конферентна зала
басейн
фитнес
сауна
spa услуги
паркинг места
WiFi в лоби
барбекю
екскурзии
Условия в стаята
баня с душ / вана
телевизор
климатик
кухненски бокс
минибар / хлад.
WiFi в стаята
тераса
Типове стаи
двойни
апартамент
тройни
| цени за стая на рецепция |
брой стаи | от 1.Яну | от 1.Май | от 1.Юли | от 1.Авг | от 1.Сеп | от 1.Ное |
| до 30.Апр | до 30.Юни | до 31.Юли | до 31.Авг | до 31.Окт | до 31.Дек | ||
| двойни | 2 | не работи | 15.34 € / 30 лв | 20.45 € / 40 лв | 20.45 € / 40 лв | 15.34 € / 30 лв | не работи |
| апартамент | 1 | не работи | 30.68 € / 60 лв | 40.9 € / 79.99 лв | 40.9 € / 79.99 лв | 30.68 € / 60 лв | не работи |
| тройни | 3 | не работи | 23.01 € / 45 лв | 30.68 € / 60 лв | 30.68 € / 60 лв | 23.01 € / 45 лв | не работи |
| последна актуализация: 2024-06-08 | |||||||
ДДС
туристическа такса Правила и условия на хотела
Настаняване от 14:00 до 24:00 часа
Напускане от 0:00 до 11:00 часа
Настаняване от 14:00 до 24:00 часа
Напускане от 0:00 до 11:00 часа
Разположение на самостоятелни стаи Диков
Видео от региона на самостоятелни стаи Диков
Забележителности в района на самостоятелни стаи Диков
Плажове в близост до самостоятелни стаи Диков
Маршрути в Странджа
Климат в Синеморец
| Синеморец | Яну | Фев | Мар | Апр | Май | Юни | Юли | Авг | Сеп | Окт | Ное | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс t°C | 8 | 9 | 12 | 18 | 22 | 26 | 29 | 28 | 25 | 19 | 14 | 9 |
| Мин t°C | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 18 | 15 | 11 | 7 | 3 |
| Слънчеви дни | 4 | 3 | 4.3 | 5.1 | 6.8 | 10.3 | 15 | 13.8 | 9.9 | 6.6 | 5 | 3.1 |
| Валежни дни | 13.3 | 12.9 | 13.3 | 11.6 | 12.9 | 11.5 | 6.4 | 5.3 | 7 | 9.8 | 11 | 14.3 |
| Снежни дни | 4.1 | 3.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.9 |
| Морска вода t°C | 9.5 | 9 | 10 | 11 | 15.4 | 22 | 20.5 | 27 | 26 | 22.8 | 15.5 | 12.8 |




























