Лозенец, ул. Мизия
тел. 0898547498, 0896 877945
hotel_ativa@abv.bg
В близост до самия морски бряг се намира едно райско кътче – хотел Атива. Съвременен хотел с прекрасно разположение на крайбрежната алея, отдалечен само на няколко метра от плажа и впечатляващо с панорамния изглед към Черно море.
... Покажи
x
Условия в комплекса
ресторант
детски кът
бар
конферентна зала
басейн
фитнес
сауна
spa услуги
паркинг места
WiFi в лоби
барбекю
екскурзии
Условия в стаята
баня с душ / вана
телевизор
климатик
кухненски бокс
минибар / хлад.
WiFi в стаята
тераса
Типове стаи
двойни
студио
апартамент
тройни
фамилна
| цени за стая на рецепция |
брой стаи | от 1.Яну | от 1.Юни | от 14.Юни | от 27.Юни | от 11.Юли | от 24.Авг | от 14.Сеп | от 16.Сеп |
| до 31.Май | до 13.Юни | до 26.Юни | до 10.Юли | до 23.Авг | до 13.Сеп | до 15.Сеп | до 31.Дек | ||
| двойни 29 лв.-39 лв. | 20 | не работи | 60 лв / 30.68 € | 80 лв / 40.9 € | 90 лв / 46.02 € | 110 лв / 56.24 € | 90 лв / 46.02 € | не работи | не работи |
| студио | 1 | не работи | 80 лв / 40.9 € | 100 лв / 51.13 € | 120 лв / 61.36 € | 130 лв / 66.47 € | 120 лв / 61.36 € | не работи | не работи |
| апартамент | 1 | не работи | 90 лв / 46.02 € | 110 лв / 56.24 € | 150 лв / 76.7 € | 160 лв / 81.81 € | 150 лв / 76.7 € | не работи | не работи |
| тройни | 10 | не работи | 70 лв / 35.79 € | 90 лв / 46.02 € | 110 лв / 56.24 € | 130 лв / 66.47 € | 110 лв / 56.24 € | не работи | не работи |
| фамилна четворна | 1 | не работи | 80 лв / 40.9 € | 100 лв / 51.13 € | 130 лв / 66.47 € | 150 лв / 76.7 € | 130 лв / 66.47 € | не работи | не работи |
| последна актуализация: 2025-08-11 | |||||||||
ДДС
туристическа такса Правила и условия на хотела
Настаняване от 14:00 до 15:00 часа
Напускане от 10:00 до 11:00 часа
Настаняване от 14:00 до 15:00 часа
Напускане от 10:00 до 11:00 часа
Разположение на хотел Атива
Видео от региона на хотел Атива
Забележителности в района на хотел Атива
Плажове в близост до хотел Атива
Маршрути в Странджа
Климат в Лозенец
| Лозенец | Яну | Фев | Мар | Апр | Май | Юни | Юли | Авг | Сеп | Окт | Ное | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс t°C | 8 | 9 | 12 | 18 | 23 | 27 | 29 | 29 | 25 | 19 | 14 | 9 |
| Мин t°C | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
| Слънчеви дни | 4.7 | 4 | 5.9 | 6.4 | 8.2 | 12.1 | 17.5 | 16 | 11.8 | 8 | 5.7 | 4 |
| Валежни дни | 10.9 | 10.8 | 11.4 | 9.7 | 11.1 | 9.7 | 5.1 | 4.5 | 5.9 | 8.4 | 9 | 11.9 |
| Снежни дни | 3.4 | 2.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.3 |
| Морска вода t°C | 9 | 8.5 | 9.5 | 11 | 16 | 22 | 25.8 | 27 | 26 | 22.6 | 17.5 | 12.6 |





































